ERTRAGSSTARK
INTELLIGENTES MANAGEMENT
SICHER UND ZUVERLÄSSIG
EINFACH UND INTUITIV
| Elektrische Daten | |
| Maximale DC-Spannung (V): | 1100 |
| DC-Spannungsbereich von (V): | 160 |
| DC-Spannungsbereich bis (V): | 1000 |
| Maximaler Eingangsstrom (A): | 50 |
| AC-Nennleistung (W): | 20000 |
| Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,5 |
| Euro-Wirkungsgrad (%): |
98,1 |
| Mechanische Daten & Design | |
| Länge (mm): | 370 |
| Breite (mm): | 480 |
| Höhe (mm): | 195 |
| Artikelgewicht (kg): | 21 |
| Versandgewicht (kg): | 25 |
| AC Anschluß: | Klemmen |
| Lüfter: | ja |
| Schnittstelle serienmäßig: | Ethernet (LAN), RS 485, WLAN |
| Schutzart (EU): | IP 66 |
| Überspannungsschutz AC: | Typ II |
| Überspannungsschutz DC: |
Typ II |
| Garantie / Zertifikate / Handling | |
| Produktgarantie Hersteller (Jahre): | 5 |
| Zertifikate: | CE |
