| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Max. PV-Leistung (Wp): | 18000 |
| DC-Spannungsbereich von (V): | 80 |
| DC-Spannungsbereich bis (V): | 1000 |
| Maximaler Eingangsstrom (A): | 25 |
| AC-Nennleistung (W): |
12000 |
| Mechanische Daten & Design | |
| Länge (mm): | 529 |
| Breite (mm): | 180 |
| Höhe (mm): | 595 |
| Artikelgewicht (kg): | 23,4 |
| Versandgewicht (kg): | 28,5 |
| AC Anschluß: | Klemmen |
| DC Eingänge (pro MPPT): | 3 |
| Lüfter: | ja |
| Netzüberwachung: | ENS (MSD) |
| Schnittstelle serienmäßig: | Ethernet (LAN), WLAN |
| Schutzart (EU): |
IP 66 |
| Garantie / Zertifikate / Handling | |
| Zertifikate: | CE, VDE 0126, VDE-AR-N |
