Photovoltaikmodul Trina 460W, Vertex S+, Half-Cut, 30 mm, schwarzer Rahmen, 1100 mm Kabel, TS4-Stecker
| Technische Daten | |
| Feuerwiderstandsklasse | A / C |
| Busbar-Technologie | multi |
| PERC Technologie | NEIN |
| Half-Cut | JA |
| Bifacial Technologie | NEIN |
| Overlap Technologie | NEIN |
| Back Contact Technologie | NEIN |
| Produktgarantie | 15 Jahre |
| Garantierte lineare Ausgangsleistung | 30 Jahre |
| LEISTUNG | 460 W |
| Farbe | Schwarzer Rahmen |
| Mechanische Belastbarkeit | 5400 Pa |
| Mechanische Belastung auf der Rückseite des Moduls | 4000 Pa |
| Betriebstemperatur | -40 - 85 ◯C |
| VOC Faktor | -0.24 |
| Temperaturkoeffizienten von Isc | 0.04 % / ◯C |
| PMAX Faktor | -0.29 |
| Maximale Sicherungslast | 25 A |
| EFFIZIENZ | 23 % |
| ISC | 10.81 A |
| VMP | 45.4 V |
| IMP | 10.14 A |
| VOC | 53.8 V |
| Logistikparameter | |
| Anzahl pro Palette | 36 |
| Menge pro Container | 936 |
| Bruttobreite (mit Verpackung) | 1134.00 mm |
| Bruttohöhe (mit Verpackung) | 1762.00 mm |
| Bruttodicke (mit Verpackung) | 1110.00 mm |
| Bruttogewicht (mit Verpackung) | 21.000 kg |
| Bruttogewicht (inkl. Verpackung) | 786.00 kg |
| Anzahl pro Packung | 36 Stück |
