Über das Produkt
Photovoltaik modul trina 450W, vertex s+, half-cut, schwarzer Rahmen, 30 mm Rahmen, 1100 mm Kabel
| Mechanische Angaben | |
|---|---|
| Breite | 1134.00 mm |
| Länge | 1762.00 mm |
| Höhe | 30.00 mm |
| Gewicht | 21.000 kg |
| Technische Daten | |
| Busbar-Technologie | 12 |
| PERC Technologie | JA |
| Half-Cut | JA |
| Bifacial Technologie | NEIN |
| Overlap Technologie | NEIN |
| Back Contact Technologie | NEIN |
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Garantierte lineare Ausgangsleistung | 30 Jahre |
| LEISTUNG | 450 W |
| Farbe | Schwarzer Rahmen |
| Mechanische Belastbarkeit | 5400 Pa |
| Mechanische Belastung auf der Rückseite des Moduls | 2400 Pa |
| Betriebstemperatur | -40 - 85 ◯C |
| VOC Faktor | -0.24 |
| Temperaturkoeffizienten von Isc | 0.04 % / ◯C |
| PMAX Faktor | -0.29 |
| Maximale Sicherungslast | 25 A |
| EFFIZIENZ | 22.5 % |
| ISC | 10.74 A |
| VMP | 44.6 V |
| IMP | 10.09 A |
| VOC | 52.9 V |
