| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Nennleistung (Wp): | 585 |
| Spannung im MPP (V): | 44,02 |
| Strom im MPP (A): | 13,29 |
| Leerlaufspannung (V): | 52,7 |
| Kurzschlußstrom (A): | 14,01 |
| Max. Systemspannung IEC (V): | 1500 |
| Max. Systemstrom (A): | 25 |
| Obere Leistungstoleranz (%): | 3 |
| Untere Leistungstoleranz (%): |
|
| Mechanische Daten & Design | |
| Länge (mm): | 2278 |
| Breite (mm): | 1134 |
| Höhe (mm): | 30 |
| Artikelgewicht (kg): | 31 |
| Versandgewicht (kg): | 31 |
| Bypass-Dioden: | ja |
| Kabelquerschnitt (mm²): | 4 |
| Modulbauweise: |
Glas-Glas bifazial |
| Garantie / Zertifikate / Handling | |
| Garantie linear: | ja |
| Leistungsgarantie Hersteller (Jahre): | 30 |
| PID frei: | ja |
| Produktgarantie Hersteller (Jahre): | 12 |
| Zertifikate: | CE, IEC 61215, IEC 61730, safety class II, UL 1703 |
