Elektrische Daten | |
---|---|
Nennleistung (Wp): | 270 |
Spannung im MPP (V): | 31,7 |
Strom im MPP (A): | 8,52 |
Leerlaufspannung (V): | 38,8 |
Kurzschlußstrom (A): | 9,09 |
Max. Systemspannung IEC (V): | 1000 |
Temperaturkoeffizient Pmax (%/K): | -0,4 |
Mechanische Daten & Design | |
Länge (mm): | 1650 |
Breite (mm): | 992 |
Höhe (mm): | 40 |
Artikelgewicht (kg): | 19 |
Versandgewicht (kg): | 19 |
Bypass-Dioden: | ja |
Garantie / Zertifikate / Handling | |
Garantie linear: | ja |
Leistungsgarantie Hersteller (Jahre): | 25 |
PID frei: | unbekannt |
Produktgarantie Hersteller (Jahre): | 10 |
Zertifikate: | CE, IEC 61215, IEC 61730 |