Elektrische Daten | |
---|---|
Nennleistung (Wp): | 450 |
Spannung im MPP (V): | 32,82 |
Leerlaufspannung (V): | 39,3 |
Kurzschlußstrom (A): | 14,4 |
Max. Systemspannung IEC (V): | 1500 |
Max. Systemstrom (A): | 30 |
Temperaturkoeffizient Pmax (%/K): | -0,3 |
Obere Leistungstoleranz (W): | 5 |
Untere Leistungstoleranz (W): | - |
Mechanische Daten & Design | |
Länge (mm): | 1762 |
Breite (mm): | 1134 |
Höhe (mm): | 30 |
Artikelgewicht (kg): | 22 |
Versandgewicht (kg): | 22 |
Bypass-Dioden: | ja |
Kabelquerschnitt (mm²): | 4 |
Max. Druckbelastung (N/m²): | 5400 |
Max. Sogbelastung (N/m²): | 2400 |
Modulbauweise: | Glas-Glas bifazial |
Garantie / Zertifikate / Handling | |
Garantie linear: | ja |
Leistungsgarantie Hersteller (Jahre): | 30 |
PID frei: | ja |
Produktgarantie Hersteller (Jahre): | 25 |
Zertifikate: | CE, IEC 61215, IEC 61730, safety class II, UL 1703 |