| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Nennleistung (Wp): | 380 |
| Spannung im MPP (V): | 34,5 |
| Strom im MPP (A): | 11,02 |
| Leerlaufspannung (V): | 41,2 |
| Kurzschlußstrom (A): | 11,68 |
| Max. Systemspannung IEC (V): | 1500 |
| Max. Rückstrom (A): | 20 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/K): | -0,34 |
| Obere Leistungstoleranz (W): | 5 |
| Untere Leistungstoleranz (W): |
|
| Mechanische Daten & Design | |
| Länge (mm): | 1765 |
| Breite (mm): | 1048 |
| Höhe (mm): | 35 |
| Artikelgewicht (kg): | 20,5 |
| Versandgewicht (kg): |
20,5 |
| Garantie / Zertifikate / Handling | |
| Garantie linear: | ja |
| Leistungsgarantie Hersteller (Jahre): | 25 |
| PID frei: | ja |
| Produktgarantie Hersteller (Jahre): | 12 |
| Zertifikate: | CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 |
