Über das Produkt
| Mechanische Angaben | |
|---|---|
| Breite | 1134.00 mm |
| Länge | 1757.00 mm |
| Höhe | 30.00 mm |
| Gewicht | 24.500 kg |
| Technische Daten | |
| Busbar-Technologie | nie |
| PERC Technologie | NEIN |
| Half-Cut | JA |
| Bifacial Technologie | NEIN |
| Overlap Technologie | NEIN |
| Back Contact Technologie | JA |
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Garantierte lineare Ausgangsleistung | 30 Jahre |
| LEISTUNG | 460 W |
| Farbe | Full black |
| Mechanische Belastbarkeit | 5400 Pa |
| Mechanische Belastung auf der Rückseite | 2400 Pa |
| Betriebstemperatur | -40 - 85 °C |
| VOC Faktor | -0.22 |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0.05 % / °C |
| PMAX Faktor | -0.26 |
| Maximale Sicherungslast | 25 A |
| Effizienz | 23.1 % |
| ISC | 14.25 A |
| VMP | 34.62 V |
| IMP | 13.29 A |
| VOC | 41.06 V |
