Elektrische Daten | |
---|---|
Nennleistung (Wp): | 465 |
Spannung im MPP (V): | 34,6 |
Strom im MPP (A): | 14 |
Leerlaufspannung (V): | 41,12 |
Max. Systemspannung IEC (V): | 1500 |
Max. Systemstrom (A): | 25 |
Temperaturkoeffizient Pmax (%/K): | -0,29 |
Obere Leistungstoleranz (%): | 3 |
Untere Leistungstoleranz (%): |
|
Mechanische Daten & Design | |
Länge (mm): | 1757 |
Breite (mm): | 1134 |
Höhe (mm): | 30 |
Artikelgewicht (kg): | 24 |
Versandgewicht (kg): | 24 |
Kabellänge + (mm): | 1200 |
Kabellänge - (mm): | 1200 |
Modulbauweise: |
Glas-Glas |
Garantie / Zertifikate / Handling | |
Garantie linear: | ja |
Leistungsgarantie Hersteller (Jahre): | 30 |
PID frei: | ja |
Produktgarantie Hersteller (Jahre): | 25 |
Zertifikate: | CE, IEC 61215, IEC 61730 |