Intelligente Überwachungsplattform
Technische Spezifikationen
Modell | SUN-M200G4-EU-Q0 |
PV-String-Eingangsdaten | |
Max. PV-Eingangsleistung (W) | 210-700(4 Stück) |
Max. PV-Eingangsspannung (V) | 60 |
Anlaufspannung (V) | 20 |
MPPT Stromspannung Reichweite (V) | 25-55 |
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 42.5 |
Max. PV-Eingangsstrom im Betrieb (A) | 15+15+15+15 |
Max. Eingangskurzschluss Strom (A) | 22.5+22.5+22.5+22.5 |
Anzahl der MPP Tracker / Anzahl Zeichenfolge pro MPP Tracker | 4/1 |
AC-Ausgangsseite | |
Nenn-AC-Ausgangswirkleistung (W) | 2000 |
Max. scheinbare AC-Leistung Leistung (VA) | 2000 |
Nenn-AC-Ausgangsstrom (A) | 9.1/8.7 |
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 9.1/8.7 |
Nennausgangsspannung / -bereich (V) | 220/230 0.85 Un-1.1 Un |
Netz Verbindung Bilden | L/N/PE |
Nennleistung Netz Frequenz / Bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
Max. Stückzahl pro Filiale | 3 |
Leistungsfaktoranpassung Reichweite | 0.9 führende bis 0.9 nacheilend |
Gesamt Aktuell Harmonisch Verzerrung THDi | <3 % |
Gleichstromeinspeisung Aktuell | <0.5 % ln |
Effizienz | |
Max. Effizienz | 96.5% |
Euro -Effizienz | 96 |
MPPT Effizienz | >99 % |
Ausrüstung Schutz | |
DC-Polaritätsumkehranschluss Schutz | JA |
AC-Ausgangsüberstrom Schutz | JA |
Überspannung am AC-Ausgang Schutz | JA |
Kurzschluss am AC-Ausgang Schutz | JA |
Thermal Schutz | JA |
DC-Anschlussisolierung Impedanz Überwachung | JA |
Stromnetzüberwachung | JA |
Inselschutz Überwachung | JA |
Erde Fehler Erkennung | JA |
Überspannungslastabfall Schutz | JA |
Allgemeine Daten | |
Betrieb Temperatur Bereich (°C) | -40 bis +65℃, >45℃ Leistungsminderung |
Zulässig Umgebung Luftfeuchtigkeit | 0 bis 100 % |
Zulässig Höhe (m) | 2000 m |
Geräusch (dB) | ≤ 25 |
Schutz Schutzart (IP) | Schutzart: IP 67 |
Wechselrichter Topologie | Isoliert |
Über Stromspannung Kategorie | OVC II (DC ), OVC III (AC) |
Kabinett Größe (B*H*T) [mm] | 311×250.5×36.5 ( Ausgenommen Verbinder und Halterungen) |
Gewicht [kg] | 5.1 |
Garantie [Jahre] | 10 Jahre |
Typ Von Kühlung | natürliche Kühlung |
Netz Verordnung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99, VDE -AR-N 4105 |
Sicherheit EMV/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |